1
/
of
2
Meyle 'HD' Heavy Duty
112946 H/D Water Pump Impeller 2.0FSI CDNB,CAEA, CDNC,CAEB
112946 H/D Water Pump Impeller 2.0FSI CDNB,CAEA, CDNC,CAEB
Regular price
£72.00 GBP
Regular price
£107.50 GBP
Sale price
£72.00 GBP
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
| Operating Mode | Mechanical |
| Supplementary Article/Supplementary Info | with seal |
| Supplementary Article/Supplementary Info | with water pump |
| VAG | 06H121008F |
| VAG | 06H121010A |
| VAG | 06H121026AB |
| VAG | 06H121026AF |
| VAG | 06H121026AG |
| VAG | 06H121026BA |
| VAG | 06H121026BE |
| VAG | 06H121026BF |
| VAG | 06H121026BP |
| VAG | 06H121026CC |
| VAG | 06H121026CF |
| VAG | 06H121026CP |
| VAG | 06H121026CQ |
| VAG | 06H121026DC |
| VAG | 06H121026DD |
| VAG | 06H121026N |
| VAG | 06J121026A |
| VAG | 06J121026BG |
| VAG | 06J121026F |
| VAG | 06J121026G |
| VAG | 06J121026J |
| VAG | 06J121026P |
| VAG | 06J121026R |
| AUDI | AUDI A3 | 04/08 - 05/13 | 2.0 | Petrol | Convertible | 200 | CAWB,CCZA | |
| AUDI | AUDI A3 | 09/04 - 03/13 | 2.0 | Petrol | Hatchback | 200 | AXX,BPY,BWA,CAWB,CBFA,CCTA,CCZA | |
| AUDI | AUDI A3 | 09/04 - 03/13 | 2.0 | Petrol | Hatchback | 200 | AXX,BPY,BWA,CBFA,CCTA,CCZA | |
| AUDI | AUDI A3 | 09/04 - 08/12 | 2.0 | Petrol | Hatchback | 200 | AXX,BWA,CAWB,CCZA | |
| AUDI | AUDI A3 | 09/04 - 08/12 | 2.0 | Petrol | Hatchback | 200 | AXX,BWA,CCZA | |
| AUDI | AUDI A4 | 06/08 - 12/15 | 2.0 | Petrol | Estate | 180 | CDNB,CFKA | |
| AUDI | AUDI A4 | 06/08 - 12/15 | 2.0 | Petrol | Saloon | 180 | CAEA,CDNB,CFKA | |
| AUDI | AUDI A4 | 06/08 - 05/13 | 2.0 | Petrol | Estate | 211 | CAEB,CDNC | |
| AUDI | AUDI A4 | 06/08 - 12/15 | 2.0 | Petrol | Estate | 211 | CAEB,CDNC | |
| AUDI | AUDI A4 | 06/08 - 05/13 | 2.0 | Petrol | Saloon | 211 | CAEB,CDNC | |
| AUDI | AUDI A4 | 06/08 - 12/15 | 2.0 | Petrol | Saloon | 211 | CAEB,CDNC,CPMA | |
| AUDI | AUDI A4 | 11/09 - 12/15 | 2.0 | Petrol/Ethanol | Estate | 180 | CFKA | |
| AUDI | AUDI A4 | 11/09 - 12/15 | 2.0 | Petrol/Ethanol | Estate | 180 | CFKA | |
| AUDI | AUDI A4 | 11/09 - 12/15 | 2.0 | Petrol/Ethanol | Saloon | 180 | CFKA | |
| AUDI | AUDI A4 | 11/09 - 12/15 | 2.0 | Petrol/Ethanol | Saloon | 180 | CFKA | |
| AUDI | AUDI A4 Allroad | 04/09 - 05/16 | 2.0 | Petrol | Estate | 211 | CDNC,CPMA | |
| AUDI | AUDI A5 | 03/09 - 03/12 | 2.0 | Petrol | Convertible | 180 | CAEA,CDNB | |
| AUDI | AUDI A5 | 11/08 - 03/12 | 2.0 | Petrol | Coupe | 180 | CDNB | |
| AUDI | AUDI A5 | 09/09 - 06/14 | 2.0 | Petrol | Hatchback | 180 | CDNB | |
| AUDI | AUDI A5 | 03/09 - 06/14 | 2.0 | Petrol | Convertible | 211 | CAEB,CDNC | |
| AUDI | AUDI A5 | 03/09 - 01/17 | 2.0 | Petrol | Convertible | 211 | CAEB,CDNC,CPMA | |
| AUDI | AUDI A5 | 06/08 - 01/17 | 2.0 | Petrol | Coupe | 211 | CAEB,CDNC,CPMA | |
| AUDI | AUDI A5 | 06/08 - 11/13 | 2.0 | Petrol | Coupe | 211 | CDNC | |
| AUDI | AUDI A5 | 09/09 - 01/17 | 2.0 | Petrol | Hatchback | 211 | CDNC | |
| AUDI | AUDI A5 | 09/09 - 11/13 | 2.0 | Petrol | Hatchback | 211 | CDNC | |
| AUDI | AUDI A6 | 06/11 - 09/18 | 2.0 | Petrol | Estate | 180 | CDNB | |
| AUDI | AUDI A6 | 05/11 - 09/18 | 2.0 | Petrol | Saloon | 180 | CDNB | |
| AUDI | AUDI A6 | 03/11 - 05/13 | 2.0 | Petrol | Saloon | 211 | CAEB | |
| AUDI | AUDI A6 | 05/12 - 05/13 | 2.0 | Petrol | Saloon | 211 | CAEB | |
| AUDI | AUDI Q5 | 08/09 - 05/17 | 2.0 | Petrol | SUV | 180 | CDNB,CNCB | |
| AUDI | AUDI Q5 | 11/08 - 09/12 | 2.0 | Petrol | SUV | 211 | CAEB,CDNC | |
| AUDI | AUDI TT | 03/07 - 06/10 | 2.0 | Petrol | Convertible | 200 | BPY,BWA,CCTA | |
| AUDI | AUDI TT | 06/08 - 06/10 | 2.0 | Petrol | Convertible | 200 | CCTA,CCZA | |
| AUDI | AUDI TT | 08/06 - 06/10 | 2.0 | Petrol | Coupe | 200 | BPY,BWA,CCTA | |
| AUDI | AUDI TT | 06/08 - 06/10 | 2.0 | Petrol | Coupe | 200 | CCTA,CCZA | |
| SEAT | SEAT ALHAMBRA | 11/10 - / | 2.0 | Petrol | MPV | 200 | CCZA | |
| SKODA | SKODA OCTAVIA | 10/05 - 02/13 | 2.0 | Petrol | Estate | 200 | BWA,CCZA | |
| SKODA | SKODA OCTAVIA | 10/05 - 02/13 | 2.0 | Petrol | Hatchback | 200 | BWA,CCZA | |
| SKODA | SKODA SUPERB | 05/10 - 05/15 | 2.0 | Petrol | Estate | 200 | CCZA | |
| SKODA | SKODA SUPERB | 05/10 - 05/15 | 2.0 | Petrol | Hatchback | 200 | CCZA | |
| VW | GOLF 5 | 06/07 - 07/09 | 2.0 | Petrol | Estate | 200 | BWA,CAWB,CCTA | |
| VW | GOLF 5 | 10/04 - 02/09 | 2.0 | Petrol | Hatchback | 200 | AXX,BPY,BWA,CAWB,CBFA,CCTA | |
| VW | GOLF 6 | 07/09 - 07/13 | 2.0 | Petrol | Estate | 200 | CCZA | |
| VW | GOLF 6 | 06/09 - 11/13 | 2.0 | Petrol | Hatchback | 200 | CBFA,CCTA,CCZA | |
| VW | JETTA 3 | 10/05 - 10/10 | 2.0 | Petrol | Saloon | 200 | AXX,BPY,BWA,CAWB,CBFA,CCTA | |
| VW | JETTA 4 | 12/10 - / | 2.0 | Petrol | Saloon | 200 | CBFA,CCTA,CCZA | |
| VW | TIGUAN (5N_) | 09/07 - 07/18 | 2.0 | Petrol | SUV | 200 | CAWB,CCTA,CCZA | |
| VW | VW AMAROK | 12/10 - 10/16 | 2.0 | Petrol | Pickup | 160 | CFPA | |
| VW | VW BEETLE | 12/11 - 07/16 | 2.0 | Petrol | Convertible | 200 | CBFA,CCTA,CCZA | |
| VW | VW BEETLE | 04/11 - 07/16 | 2.0 | Petrol | Hatchback | 200 | CBFA,CCTA,CCZA | |
| VW | VW CC | 11/11 - 12/16 | 2.0 | Petrol | Coupe | 200 | CBFA,CCTA | |
| VW | VW EOS | 03/06 - 08/15 | 2.0 | Petrol | Convertible | 200 | BPY,BWA,CAWB,CBFA,CCTA,CCZA | |
| VW | VW PASSAT | 08/05 - 11/10 | 2.0 | Petrol | Estate | 200 | AXX,BPY,BWA,CAWB,CBFA,CCTA,CCZA | |
| VW | VW PASSAT | 07/05 - 07/10 | 2.0 | Petrol | Saloon | 200 | AXX,BPY,BWA,CAWB,CBFA,CCTA,CCZA | |
| VW | VW PASSAT CC | 06/08 - 01/12 | 2.0 | Petrol | Coupe | 200 | CAWB,CBFA,CCTA,CCZA | |
| VW | VW SHARAN | 12/10 - / | 2.0 | Petrol | MPV | 200 | CCZA |
Share
