
110308 MEYLE PD 314x25mm Front Brake Disc-Vented Audi A6 2.0TDI/2.0TDI CR 05>10
Original Quality Supplier
4F0615301D
Priced each Please purchase a pair
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | 100 | 136 | Saloon | BNA, BRF, CAGB | PR N. 1LT | F | 06/05-03/11 | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | 103 | 140 | Saloon | BLB, BRE | PR N. 1LT | F | 07/04-10/08 | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | 120 | 163 | Saloon | CAHB | PR N. 1LT | F | 04/09-03/11 | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | 125 | 170 | Saloon | CAHA | PR N. 1LT | F | 11/08-03/11 | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | 89 | 121 | Saloon | BVG | PR N. 1LT | F | 09/05-06/06 | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.0 TFSI | 125 | 170 | Saloon | BPJ, BYK | PR N. 1LT | F | 06/05-03/11 | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.4 | 130 | 177 | Saloon | BDW | PR N. 1LT | F | 05/04-10/08 | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.4 quattro | 130 | 177 | Saloon | BDW | PR N. 1LT | F | 01/05-10/08 | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI | 120 | 163 | Saloon | BSG, CANB | PR N. 1LT | F | 11/04-03/11 | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI | 132 | 180 | Saloon | BPP | PR N. 1LT | F | 11/04-10/08 | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI | 140 | 190 | Saloon | CANA | PR N. 1LT | F | 10/08-03/11 | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI quattro | 120 | 163 | Saloon | BSG, CAND | PR N. 1LT | F | 06/05-03/11 | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI quattro | 132 | 180 | Saloon | BPP | PR N. 1LT | F | 11/04-10/08 | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI quattro | 140 | 190 | Saloon | CANC | PR N. 1LT | F | 10/08-03/11 | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI | 140 | 190 | Saloon | CCDA | PR N. 1LT | F | 10/08-03/11 | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI | 154 | 210 | Saloon | BDX | PR N. 1LT | F | 11/06-10/08 | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI | 162 | 220 | Saloon | CCEA | PR N. 1LT | F | 10/08-03/11 | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI quattro | 140 | 190 | Saloon | CCDA | PR N. 1LT | F | 10/08-03/11 | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI quattro | 154 | 210 | Saloon | BDX | PR N. 1LT | F | 06/07-10/08 | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI quattro | 162 | 220 | Saloon | CCEA | PR N. 1LT | F | 10/08-03/11 | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3 | 160 | 218 | Saloon | BBJ | PR N. 1LT | F | 08/04-05/06 | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.0 quattro | 160 | 218 | Saloon | BBJ | PR N. 1LT | F | 05/04-05/06 | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.0 TDI quattro | 155 | 211 | Saloon | BNG, CDYB | PR N. 1LT | F | 05/04-03/11 | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.0 TDI quattro | 165 | 225 | Saloon | BMK (05.04-.) | PR N. 1LT | F | 05/04-05/06 | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.0 TDI quattro | 171 | 233 | Saloon | ASB | PR N. 1LT | F | 06/06-10/08 | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.0 TDI quattro | 176 | 240 | Saloon | CDYA, CDYC | PR N. 1LT | F | 10/08-03/11 | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.0 TFSI quattro | 213 | 290 | Saloon | CAJA | PR N. 1LT | F | 10/08-03/11 | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.0 TFSI quattro | 220 | 299 | Saloon | CCAA | not for armoured vehicles,PR N. 1LT | F | 10/08-03/11 | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.2 FSI | 188 | 255 | Saloon | AUK, BKH | PR N. 1LT | F | 05/04-10/08 | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.2 FSI | 195 | 265 | Saloon | CALA | PR N. 1LT | F | 05/09-03/11 | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.2 FSI quattro | 183 | 249 | Saloon | BYU | PR N. 1LT | F | 09/06-10/08 | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.2 FSI quattro | 188 | 255 | Saloon | AUK, BKH | PR N. 1LT | F | 05/04-10/08 | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 4.2 FSI quattro | 257 | 350 | Saloon | BVJ | PR N. 1LT | F | 06/06-03/11 | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 4.2 quattro | 246 | 335 | Saloon | BAT | PR N. 1LT | F | 05/04-05/06 | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | S6 quattro | 320 | 435 | Saloon | BXA | PR N. 1LT | F | 03/06-03/11 | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI | 100 | 136 | Estate | BNA, BRF, CAGB | PR N. 1LT | F | 06/05-08/11 | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI | 103 | 140 | Estate | BLB, BRE | PR N. 1LT | F | 06/05-10/08 | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI | 120 | 163 | Estate | CAHB | PR N. 1LT | F | 04/09-08/11 | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI | 125 | 170 | Estate | CAHA | PR N. 1LT | F | 10/08-08/11 | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI | 89 | 121 | Estate | BVG | PR N. 1LT | F | 09/05-06/06 | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TFSI | 125 | 170 | Estate | BPJ | PR N. 1LT | F | 06/05-08/11 | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.4 | 130 | 177 | Estate | BDW | PR N. 1LT | F | 03/05-10/08 | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.4 quattro | 130 | 177 | Estate | BDW | PR N. 1LT | F | 03/05-10/08 | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI | 120 | 163 | Estate | BSG, CANB | PR N. 1LT | F | 03/05-08/11 | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI | 132 | 180 | Estate | BPP | PR N. 1LT | F | 03/05-10/08 | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI | 140 | 190 | Estate | CANA | PR N. 1LT | F | 10/08-08/11 | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI quattro | 120 | 163 | Estate | BSG, CAND | PR N. 1LT | F | 06/05-08/11 | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI quattro | 132 | 180 | Estate | BPP | PR N. 1LT | F | 03/05-10/08 | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI quattro | 140 | 190 | Estate | CANC | PR N. 1LT | F | 10/08-08/11 | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI | 140 | 190 | Estate | CCDA | PR N. 1LT | F | 10/08-08/11 | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI | 154 | 210 | Estate | BDX | PR N. 1LT | F | 11/06-10/08 | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI | 162 | 220 | Estate | CCEA | PR N. 1LT | F | 10/08-08/11 | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI quattro | 140 | 190 | Estate | CCDA | PR N. 1LT | F | 10/08-08/11 | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI quattro | 154 | 210 | Estate | BDX | PR N. 1LT | F | 06/07-10/08 | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI quattro | 162 | 220 | Estate | CCEA | PR N. 1LT | F | 10/08-08/11 | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3 | 160 | 218 | Estate | BBJ | PR N. 1LT | F | 03/05-05/06 | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 quattro | 160 | 218 | Estate | BBJ | PR N. 1LT | F | 03/05-05/06 | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDI quattro | 155 | 211 | Estate | BNG, CDYB | PR N. 1LT | F | 03/05-08/11 | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDI quattro | 165 | 225 | Estate | BMK | PR N. 1LT | F | 03/05-05/06 | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDI quattro | 171 | 233 | Estate | ASB | PR N. 1LT | F | 06/06-10/08 | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDI quattro | 176 | 240 | Estate | CDYA, CDYC | PR N. 1LT | F | 10/08-08/11 | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TFSI quattro | 213 | 290 | Estate | CAJA | PR N. 1LT | F | 10/08-08/11 | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TFSI quattro | 220 | 299 | Estate | CCAA | not for armoured vehicles,PR N. 1LT | F | 10/08-08/11 | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.2 FSI | 188 | 255 | Estate | AUK | PR N. 1LT | F | 03/05-10/08 | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.2 FSI quattro | 188 | 255 | Estate | AUK | PR N. 1LT | F | 03/05-10/08 | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 4.2 FSI quattro | 257 | 350 | Estate | BVJ | PR N. 1LT | F | 06/06-08/11 | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 4.2 quattro | 246 | 335 | Estate | BAT | PR N. 1LT | F | 03/05-05/06 | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | S6 quattro | 320 | 435 | Estate | BXA | PR N. 1LT | F | 03/06-08/11 | |
Most modern cars have disc brakes on the front wheels, and some have disc brakes on all four wheels. The function of the brake disc is to slow down or stop the car. When the brake pedal is pressed the brake pads \squeeze\" the brake disc which generates friction.
Brake discs should be replaced when they are worn below the minimum thickness"