1
/
of
2
Premium German Aftermarket
109671 Febi/Optimal Front Anti-Roll Bar Link-Right Audi A4 8E 2001>2008
109671 Febi/Optimal Front Anti-Roll Bar Link-Right Audi A4 8E 2001>2008
Regular price
£21.60 GBP
Regular price
Dealer RRP
£70.68 GBP
Sale price
69% OFF
£21.60 GBP
TRADE & IN-STORE COLLECTION PRICE
£19.44
This price is available to registered Trade Club members and retail customers collecting in store. Contact us before ordering to confirm availability and arrange your purchase at this price. Trade membership & collection details
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Audi A4 2000-04
|
|||||||
| 1.6i | 8E2, 8E5 | ALZ | 8V OHC | 1595 cc | FWD, MTM | Dec 2000 | Dec 2004 |
| 1.8i Turbo | 8E2, 8E5, 8H7 | AMB, AVJ, BEX, BFB | 20V DOHC | 1781 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | Oct 2000 | Jun 2006 |
| 1.9TD TDi | 8E2, 8E5 | AVB, AVF, AWX, BKE | 8V OHC | 1896 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | Nov 2000 | Dec 2004 |
| 2.0i | 8E2, 8E5, 8H7 | ALT | 20V DOHC | 1984 cc | FWD, MTM + ATM | Dec 2000 | Dec 2005 |
| 2.0i FSi | 8E2, 8E5 | AWA | 16V DOHC | 1984 cc | FWD, MTM | Jul 2002 | Dec 2004 |
| 2.4i | 8E2, 8E5, 8H7 | AMM, BDV | 30V DOHC | 2393 cc | FWD, MTM + ATM | Sep 2001 | Dec 2005 |
| 2.5TD TDi | 8E2, 8E5, 8H7 | AKE, AYM, BAU, BCZ, BDG, BDH, BFC | 24V DOHC | 2496 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | Oct 2000 | Dec 2005 |
| 3.0i | 8E2, 8E5, 8H7 | ASN, AVK, BBJ | 30V DOHC | 2976 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | Oct 2000 | Dec 2005 |
| S4 4.2i | 8E2, 8E5, 8H7 | BBK | 40V DOHC | 4163 cc | 4x4, MTM + ATM | Mar 2003 | Dec 2005 |
Audi A4 2004-08 |
|||||||
| 1.6i | 8EC, 8ED | ALZ | 8V OHC | 1595 cc | FWD, MTM | Nov 2004 | Jun 2008 |
| 1.8i Turbo | 8EC, 8ED, 8HE | AMB, BFB | 20V DOHC | 1781 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | Nov 2004 | Mar 2009 |
| 1.9TD TDi | 8EC, 8ED | BKE, BRB | 8V OHC | 1896 cc | FWD, MTM | Nov 2004 | Jun 2008 |
| 2.0i | 8EC, 8ED | ALT | 20V DOHC | 1984 cc | FWD, MTM + ATM | Nov 2004 | Jun 2008 |
| 2.0i TFSi | 8EC, 8ED, 8HE | BGB, BPG, BPJ, BUL, BWE, BWT, BYK | 16V DOHC | 1984 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | Aug 2004 | Mar 2009 |
| 2.0TD TDi | 8EC, 8ED, 8HE | BPW, BRC | 8V OHC | 1968 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | Nov 2004 | Mar 2009 |
| 2.0TD TDi | 8EC, 8ED | BLB, BNA, BRD, BRE, BRF, BVA, BVF, BVG | 16V DOHC | 1968 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | Nov 2004 | Jun 2008 |
| 2.5TD TDi | 8EC, 8ED | BDG | 24V DOHC | 2496 cc | FWD, MTM + ATM | Nov 2004 | May 2006 |
| 2.7TD TDi | 8EC, 8ED, 8HE | BPP, BSG | 24V DOHC | 2698 cc | FWD, MTM + ATM | Nov 2005 | Mar 2009 |
| 3.0i | 8EC, 8ED | BBJ | 30V DOHC | 2976 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | Nov 2004 | Jul 2006 |
| 3.0TD TDi | 8EC, 8ED, 8HE | ASB, BKN | 24V DOHC | 2967 cc | 4x4, MTM + ATM | Nov 2004 | Mar 2009 |
| 3.2i FSi | 8EC, 8ED, 8HE | AUK, BKH | 24V DOHC | 3123 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | Aug 2004 | Mar 2009 |
| S4 4.2i | 8EC, 8ED, 8HE | BBK, BHF | 40V DOHC | 4163 cc | 4x4, MTM + ATM | Nov 2004 | Mar 2009 |
| RS4 4.2i | 8EC, 8ED, 8HE | BNS | 32V DOHC | 4163 cc | 4x4, MTM | Nov 2005 | Oct 2008 |
Seat Exeo 2008-13 |
|||||||
| 1.6i | 3R2, 3R5 | ALZ | 8V OHC | 1595 cc | FWD, MTM | Mar 2009 | Sep 2010 |
| 1.8i TFSi | 3R2, 3R5 | CDHA, CDHB | 16V DOHC | 1798 cc | FWD, MTM | May 2010 | |
| 1.8i Turbo | 3R2, 3R5 | CFMA | 20V DOHC | 1781 cc | FWD, MTM | Dec 2008 | May 2010 |
| 2.0i TFSi | 3R2, 3R5 | BWE, CDND | 16V DOHC | 1984 cc | FWD, MTM | Mar 2009 | |
| 2.0TD TDi | 3R2, 3R5 | CAGA, CAGC, CAHA, CGLB, CJCA, CJCC | 16V DOHC | 1968 cc | FWD, MTM + ATM | Dec 2008 | |
Share

!
Group stocks available-order now and we will dispatch as soon as it arrives.