1
/
of
2
BGA
116245 Engine Oil Pump 1.4/1.6FSI 04>
116245 Engine Oil Pump 1.4/1.6FSI 04>
Regular price
£108.00 GBP
Regular price
£205.72 GBP
Sale price
£108.00 GBP
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
| Number of Teeth | 29 |
| AUDI | AUDI A1 | 11/11 - 04/15 | 1.4 | Petrol | Hatchback | 122 | CAXA,CNVA | |
| AUDI | AUDI A1 | 05/10 - 04/15 | 1.4 | Petrol | Hatchback | 122 | CAXA,CNVA | |
| AUDI | AUDI A1 | 01/11 - 04/15 | 1.4 | Petrol | Hatchback | 185 | CAVG,CTHG,CTJA | |
| AUDI | AUDI A1 | 11/11 - 04/15 | 1.4 | Petrol | Hatchback | 185 | CAVG,CTHG,CTJA | |
| AUDI | AUDI A3 | 02/11 - 05/13 | 1.4 | Petrol | Convertible | 125 | CAXC | |
| AUDI | AUDI A3 | 09/07 - 08/12 | 1.4 | Petrol | Hatchback | 125 | CAXC,CMSA | |
| AUDI | AUDI A3 | 09/07 - 03/13 | 1.4 | Petrol | Hatchback | 125 | CAXC,CMSA | |
| SEAT | IBIZA V | 01/09 - 05/15 | 1.4 | Petrol | Coupe | 150 | CAVF,CNUB,CTHF,CTJB | |
| SEAT | IBIZA V | 02/12 - 05/15 | 1.4 | Petrol | Estate | 150 | CAVF,CNUB,CTHF,CTJB | |
| SEAT | IBIZA V | 06/09 - 05/15 | 1.4 | Petrol | Hatchback | 150 | CAVF,CNUB,CTHF,CTJB | |
| SEAT | IBIZA V | 06/09 - 05/15 | 1.4 | Petrol | Coupe | 180 | CAVE,CTHE,CTJC | |
| SEAT | SEAT ALHAMBRA | 06/10 - / | 1.4 | Petrol | MPV | 150 | CAVA,CNWB,CTHA | |
| SEAT | SEAT ALTEA | 11/07 - / | 1.4 | Petrol | MPV | 125 | CAXC | |
| SEAT | SEAT ALTEA XL | 11/07 - / | 1.4 | Petrol | MPV | 125 | CAXC | |
| SEAT | SEAT LEON | 11/07 - 12/12 | 1.4 | Petrol | Hatchback | 125 | CAXC | |
| SEAT | TOLEDO III | 11/07 - 05/09 | 1.4 | Petrol | MPV | 125 | CAXC | |
| SEAT | TOLEDO IV | 07/12 - 06/15 | 1.4 | Petrol | Hatchback | 122 | CAXA | |
| SKODA | SKODA FABIA | 05/10 - 12/14 | 1.4 | Petrol | Estate | 180 | CAVE,CTHE | |
| SKODA | SKODA FABIA | 05/10 - 12/14 | 1.4 | Petrol | Hatchback | 180 | CAVE,CTHE | |
| SKODA | SKODA OCTAVIA | 11/08 - 06/13 | 1.4 | Petrol | Estate | 122 | CAXA | |
| SKODA | SKODA OCTAVIA | 11/08 - 06/13 | 1.4 | Petrol | Hatchback | 122 | CAXA | |
| SKODA | SKODA RAPID | 07/12 - 06/15 | 1.4 | Petrol | Hatchback | 122 | CAXA | |
| SKODA | SKODA RAPID | 07/12 - 06/15 | 1.4 | Petrol | Hatchback | 122 | CAXA | |
| SKODA | SKODA SUPERB | 10/09 - 05/15 | 1.4 | Petrol | Estate | 125 | CAXC | |
| SKODA | SKODA SUPERB | 07/08 - 05/15 | 1.4 | Petrol | Hatchback | 125 | CAXC | |
| SKODA | SKODA YETI | 06/10 - 05/15 | 1.4 | Petrol | SUV | 122 | CAXA | |
| VW | GOLF 5 | 06/07 - 07/09 | 1.4 | Petrol | Estate | 122 | CAXA | |
| VW | GOLF 5 | 05/07 - 11/08 | 1.4 | Petrol | Hatchback | 122 | CAXA | |
| VW | GOLF 5 | 06/07 - 07/09 | 1.4 | Petrol | Estate | 140 | BMY | |
| VW | GOLF 5 | 05/06 - 11/08 | 1.4 | Petrol | Hatchback | 140 | BMY | |
| VW | GOLF 5 | 07/08 - 07/09 | 1.4 | Petrol | Estate | 160 | CAVD | |
| VW | GOLF 5 | 06/07 - 07/09 | 1.4 | Petrol | Estate | 170 | BLG | |
| VW | GOLF 5 | 11/05 - 11/08 | 1.4 | Petrol | Hatchback | 170 | BLG | |
| VW | GOLF 6 | 11/11 - 05/16 | 1.4 | Petrol | Convertible | 122 | CAXA | |
| VW | GOLF 6 | 07/09 - 07/13 | 1.4 | Petrol | Estate | 122 | CAXA | |
| VW | GOLF 6 | 10/08 - 11/12 | 1.4 | Petrol | Hatchback | 122 | CAXA | |
| VW | GOLF 6 | 03/11 - 05/16 | 1.4 | Petrol | Convertible | 160 | CAVD,CNWA,CTHD,CTKA | |
| VW | GOLF 6 | 07/09 - 07/13 | 1.4 | Petrol | Estate | 160 | CAVD,CNWA,CTHD,CTKA | |
| VW | GOLF 6 | 10/08 - 11/12 | 1.4 | Petrol | Hatchback | 160 | CAVD,CNWA,CTHD | |
| VW | JETTA 3 | 05/07 - 10/10 | 1.4 | Petrol | Saloon | 122 | CAXA | |
| VW | JETTA 3 | 07/06 - 10/10 | 1.4 | Petrol | Saloon | 140 | BMY | |
| VW | JETTA 3 | 07/08 - 10/10 | 1.4 | Petrol | Saloon | 160 | CAVD | |
| VW | JETTA 3 | 07/06 - 10/10 | 1.4 | Petrol | Saloon | 170 | BLG | |
| VW | JETTA 4 | 05/11 - / | 1.4 | Petrol | Saloon | 122 | CAXA,CMSB | |
| VW | JETTA 4 | 04/11 - / | 1.4 | Petrol | Saloon | 150 | CAVA,CTHA | |
| VW | JETTA 4 | 04/11 - / | 1.4 | Petrol | Saloon | 160 | CAVD,CTHD | |
| VW | PLUS | 06/07 - 12/13 | 1.4 | Petrol | Hatchback | 122 | CAXA | |
| VW | PLUS | 06/08 - 12/13 | 1.4 | Petrol | Hatchback | 160 | CAVD,CNWA,CTHD | |
| VW | PLUS | 05/06 - 06/08 | 1.4 | Petrol | Hatchback | 170 | BLG | |
| VW | SCIROCCO | 08/08 - 11/17 | 1.4 | Petrol | Coupe | 122 | CAXA,CMSB | |
| VW | SCIROCCO | 05/08 - 11/17 | 1.4 | Petrol | Coupe | 160 | CAVD,CNWA,CTHD,CTKA | |
| VW | TIGUAN (5N_) | 08/10 - 07/18 | 1.4 | Petrol | SUV | 122 | CAXA | |
| VW | TIGUAN (5N_) | 09/07 - 07/18 | 1.4 | Petrol | SUV | 150 | BWK,CAVA,CTHA | |
| VW | TIGUAN (5N_) | 05/08 - 07/18 | 1.4 | Petrol | SUV | 150 | CAVA,CTHA | |
| VW | TIGUAN (5N_) | 05/11 - 07/18 | 1.4 | Petrol | SUV | 160 | CAVD,CTHD | |
| VW | TIGUAN (5N_) | 05/11 - 07/18 | 1.4 | Petrol | SUV | 160 | CAVD,CTHD | |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | 05/09 - 05/10 | 1.4 | CNG | MPV | 150 | CDGA | |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | 02/06 - 05/10 | 1.4 | Petrol | MPV | 140 | BMY,CAVC | |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | 11/06 - 05/10 | 1.4 | Petrol | MPV | 170 | BLG,CAVB | |
| VW | VW BEETLE | 12/11 - 07/16 | 1.4 | Petrol | Convertible | 160 | CAVD,CNWA,CTHD,CTKA | |
| VW | VW BEETLE | 10/11 - 07/16 | 1.4 | Petrol | Hatchback | 160 | CAVD,CNWA,CTHD,CTKA | |
| VW | VW CC | 11/11 - 12/16 | 1.4 | Petrol | Coupe | 160 | CTHD | |
| VW | VW CC | 11/11 - 12/16 | 1.4 | Petrol/Ethanol | Coupe | 160 | CKMA | |
| VW | VW EOS | 11/07 - 08/15 | 1.4 | Petrol | Convertible | 122 | CAXA | |
| VW | VW EOS | 05/08 - 08/15 | 1.4 | Petrol | Convertible | 160 | CAVD,CTHD | |
| VW | VW PASSAT | 08/10 - 12/14 | 1.4 | Petrol | Estate | 122 | CAXA | |
| VW | VW PASSAT | 05/07 - 11/10 | 1.4 | Petrol | Estate | 122 | CAXA | |
| VW | VW PASSAT | 08/10 - 12/14 | 1.4 | Petrol | Saloon | 122 | CAXA | |
| VW | VW PASSAT | 05/07 - 07/10 | 1.4 | Petrol | Saloon | 122 | CAXA | |
| VW | VW PASSAT | 11/12 - 12/14 | 1.4 | Petrol | Estate | 160 | CTHD | |
| VW | VW PASSAT | 11/12 - 12/14 | 1.4 | Petrol | Saloon | 160 | CTHD | |
| VW | VW PASSAT | 08/10 - 12/14 | 1.4 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | Estate | 150 | CDGA | |
| VW | VW PASSAT | 08/10 - 12/14 | 1.4 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | Saloon | 150 | CDGA | |
| VW | VW PASSAT | 01/09 - 07/10 | 1.4 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | Saloon | 150 | CDGA | |
| VW | VW PASSAT | 11/10 - 12/14 | 1.4 | Petrol/Ethanol | Estate | 160 | CKMA | |
| VW | VW PASSAT | 11/10 - 12/14 | 1.4 | Petrol/Ethanol | Saloon | 160 | CKMA | |
| VW | VW PASSAT CC | 01/11 - 01/12 | 1.4 | Petrol/Ethanol | Coupe | 160 | CKMA | |
| VW | VW POLO | 05/10 - / | 1.4 | Petrol | Hatchback | 180 | CAVE,CTHE | |
| VW | VW SHARAN | 05/10 - / | 1.4 | Petrol | MPV | 150 | CAVA,CNWB,CTHA | |
| VW | VW TOURAN | 05/10 - 05/15 | 1.4 | Petrol | MPV | 140 | CAVC,CTHC | |
| VW | VW TOURAN | 05/10 - 05/15 | 1.4 | Petrol | MPV | 170 | CAVB,CTHB | |
| VW | VW TOURAN | 05/10 - 05/15 | 1.4 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | MPV | 150 | CDGA |
Share
