1
/
of
1
Premium German Aftermarket
27311 Febi Rear Wiper Motor Octavia Saloon
27311 Febi Rear Wiper Motor Octavia Saloon
Regular price
£135.60 GBP
Regular price
Sale price
£135.60 GBP
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
| 1Z5 |
Škoda Laura 2004-13 |
|||||||
| 1.8i TFSi | 1Z3 | CDAA | 16V DOHC | 1798 cc | FWD, MTM | Jun 2009 | Mar 2013 |
| 1.9TD TDi | 1Z3 | BJB, BKC | 8V OHC | 1896 cc | FWD, MTM + ATM | Jun 2004 | May 2009 |
| 2.0TD TDi | 1Z3 | BMM | 8V OHC | 1968 cc | FWD, ATM | May 2009 | May 2010 |
| 2.0TD TDi | 1Z3 | BKD, CLCA | 16V DOHC | 1968 cc | FWD, MTM + ATM | May 2009 | Mar 2013 |
Škoda Octavia 2004-13 DSaloon |
|||||||
| 1.2i TSi | 1Z3, 1Z5 | CBZB | 8V OHC | 1197 cc | FWD, MTM + ATM | Feb 2010 | Mar 2013 |
| 1.4i | 1Z3, 1Z5, 933 | BCA, BUD, CGGA | 16V DOHC | 1390 cc | FWD, MTM | May 2004 | Jun 2013 |
| 1.4i TSi | 1Z3, 1Z5, 933 | CAXA | 16V DOHC | 1390 cc | FWD, MTM + ATM | Nov 2008 | Jun 2013 |
| 1.6i | 1Z3, 1Z5, 933 | BGU, BSE, BSF, CCSA, CHGA, CMXA | 8V OHC | 1595 cc | FWD, MTM + ATM | May 2004 | Jun 2013 |
| 1.6i FSi | 1Z3, 1Z5 | BLF | 16V DOHC | 1598 cc | FWD, MTM + ATM | Feb 2004 | Oct 2008 |
| 1.6TD TDi | 1Z3, 1Z5 | CAYC | 16V DOHC | 1598 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | Jun 2009 | Mar 2013 |
| 1.8i TFSi | 1Z3, 1Z5, 913, 933 | BYJ, BZB, CDAA, CDAB, CEAA | 16V DOHC | 1798 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | Apr 2007 | Jun 2014 |
| 1.9TD TDi | 1U2, 1U5, 1Z3, 1Z5 | AXR, BJB, BKC, BLS, BXE | 8V OHC | 1896 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | Feb 2004 | Dec 2010 |
| 2.0i FSi | 1Z3, 1Z5 | BLR, BLX, BLY, BVX, BVY, BVZ | 16V DOHC | 1984 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | Nov 2004 | Apr 2009 |
| 2.0TD TDi | 1Z3, 1Z5 | BMM | 8V OHC | 1968 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | Nov 2005 | May 2010 |
| 2.0TD TDi | 1Z3, 1Z5 | AZV, BKD, CFHC, CFHF, CLCA, CLCB | 16V DOHC | 1968 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | Feb 2004 | May 2013 |
| vRS 2.0i TFSi | 1Z3, 1Z5, 913 | BWA, CCZA, CGMA | 16V DOHC | 1984 cc | FWD, MTM + ATM | Oct 2005 | Jun 2013 |
| vRS 2.0TD TDi | 1Z3, 1Z5 | BMN, CEGA | 16V DOHC | 1968 cc | FWD, MTM + ATM | Apr 2006 | Feb 2013 |
Share
