Skip to product information
1 of 2

BOSCH

(6) 117206 BOSCH NEW Air mass meter 1.6TDI/2.0TDI

(6) 117206 BOSCH NEW Air mass meter 1.6TDI/2.0TDI

Regular price £140.40
Regular price £181.36 Sale price £140.40
Sale Sold out
Tax included.

AUDI

A1 (8X1, 8XK) 1.6TDi Hatchback | FWD | 66kW | 90HP | 4 cyl. | Eng.CAYB 03/11-04/15
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6TDi Hatchback | FWD | 77kW | 105hp | 4 cyl. | Eng.CAYC 05/10-04/15
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6TDi Hatchback | FWD | 66kW | 90HP | 4 cyl. | Eng.CAYB 11/11-04/15
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6TDi Hatchback | FWD | 77kW | 105hp | 4 cyl. | Eng.CAYC 11/11-04/15
AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0TDi Hatchback | FWD | 105kW | 143hp | 4 cyl. | Eng.CFHD 09/11-04/15
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0TDi Hatchback | FWD | 105kW | 143hp | 4 cyl. | Eng.CFHD 09/11-04/15
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6TDi Hatchback | FWD | 66kW | 90HP | 4 cyl. | Eng.CAYB 05/09-03/13
AUDI A3 (8P1) 1.6TDi Hatchback | FWD | 66kW | 90HP | 4 cyl. | Eng.CAYB 05/09-08/12
AUDI A3 (8P1) 1.6TDi Hatchback | FWD | 77kW | 105hp | 4 cyl. | Eng.CAYC 05/09-08/12
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6TDi Hatchback | FWD | 77kW | 105hp | 4 cyl. | Eng.CAYC 05/09-08/12
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0TDi Hatchback | FWD | 81kW | 110HP | 4 cyl. | Eng.CRFA 01/13-08/16
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0TDi Quattro | Hatchback | AWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.CRBC, CRLB, DCYA 02/13-08/16
AUDI A3 (8P1) 2.0TDi Quattro | Hatchback | AWD | 125kW | 170HP | 4 cyl. | Eng.BMN, CBBB, CFGB 03/06-08/12
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0TDi Hatchback | FWD | 105kW | 143hp | 4 cyl. | Eng.CRFC 03/13-08/16
AUDI A3 (8V7, 8VE) 2.0TDi Quattro | Convertible | AWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.CRLB, DCYA 03/14-
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0TDi Hatchback | FWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA 04/12-
AUDI A3 (8P1) 2.0TDi Hatchback | FWD | 103kW | 140hp | 4 cyl. | Eng.BKD, CBAB, CBEA, CFFB, CLJA 05/03-08/12
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0TDi Saloon | FWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA 05/13-
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0TDi Quattro | Hatchback | AWD | 135kW | 184hp | 4 cyl. | Eng.CUNA, DGCA 05/13-
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0TDi Saloon | FWD | 81kW | 110HP | 4 cyl. | Eng.CRFA, DEJB 05/13-
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0TDi Quattro | Hatchback | AWD | 135kW | 184hp | 4 cyl. | Eng.CUNA, DGCA 05/13-07/18
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0TDi Hatchback | FWD | 100kW | 136HP | 4 cyl. | Eng.CRBD, CRLC 05/13-08/16
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0TDi Hatchback | FWD | 100kW | 136HP | 4 cyl. | Eng.CRBD, CRLC 05/13-08/16
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0TDi Hatchback | FWD | 135kW | 184hp | 4 cyl. | Eng.CUNA 05/13-08/16
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0TDi Hatchback | FWD | 135kW | 184hp | 4 cyl. | Eng.CUNA 05/13-08/16
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0TDi Hatchback | FWD | 81kW | 110HP | 4 cyl. | Eng.CRFA 05/13-08/16
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0TDi Saloon | FWD | 135kW | 184hp | 4 cyl. | Eng.CUNA 05/14-
AUDI A3 (8V7, 8VE) 2.0TDi Quattro | Convertible | AWD | 135kW | 184hp | 4 cyl. | Eng.CUNA, DGCA 05/14-
AUDI A3 (8V7, 8VE) 2.0TDi Convertible | FWD | 100kW | 136HP | 4 cyl. | Eng.CRLC 05/14-07/16
AUDI A3 (8V7, 8VE) 2.0TDi Convertible | FWD | 135kW | 184hp | 4 cyl. | Eng.CUNA 05/14-07/16
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0TDi Quattro | Saloon | AWD | 135kW | 184hp | 4 cyl. | Eng.CUNA, DGCA 05/14-07/18
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0TDi 35 TDI | Saloon | FWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.DFGA 07/18-
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0TDi 35 TDI | Hatchback | FWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.DFGA 07/18-
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0TDi 40 TDi quattro | Hatchback | AWD | 135kW | 184hp | 4 cyl. | Eng.DJGA 07/18-
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0TDi 40 TDi quattro | Saloon | AWD | 135kW | 184hp | 4 cyl. | Eng.DJGA 07/18-07/19
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0TDi Hatchback | FWD | 103kW | 140hp | 4 cyl. | Eng.BKD, CBAB, CBEA, CFFB, CLJA 09/04-03/13
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0TDi Hatchback | FWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA 09/12-
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0TDi Hatchback | FWD | 105kW | 143hp | 4 cyl. | Eng.CRFC 09/12-08/16
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0TDi Saloon | FWD | 100kW | 136HP | 4 cyl. | Eng.CRBD, CRLC 09/13-08/16
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0TDi Quattro | Hatchback | AWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.CRBC, CRLB, DCYA 10/12-08/16
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0TDi Saloon | FWD | 105kW | 143hp | 4 cyl. | Eng.CRFC 10/13-
AUDI A3 (8V7, 8VE) 2.0TDi Convertible | FWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.CRLB, DCYA 10/13-
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0TDi Quattro | Saloon | AWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.CRBC, CRLB, DCYA 10/13-
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0TDi Hatchback | FWD | 100kW | 136HP | 4 cyl. | Eng.AZV, CBAA, CFFA 11/09-03/13
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0TDi Quattro | Hatchback | AWD | 103kW | 140hp | 4 cyl. | Eng.BKD, CBAB, CFFB 11/09-03/13
AUDI A3 (8P7) 2.0TDi Convertible | FWD | 100kW | 136HP | 4 cyl. | Eng.CBAA, CFFA 11/09-05/13
AUDI A3 (8P7) 2.0TDi Convertible | FWD | 103kW | 140hp | 4 cyl. | Eng.CBAB, CFFB 11/09-05/13
AUDI A3 (8P1) 2.0TDi Quattro | Hatchback | AWD | 103kW | 140hp | 4 cyl. | Eng.BKD, CBAB, CFFB 11/09-08/12
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0TDi Estate | FWD | 100kW | 136HP | 4 cyl. | Eng.CAGB, CJCB, CSUB 04/08-12/15
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0TDi Estate | FWD | 105kW | 143hp | 4 cyl. | Eng.CAGA, CJCA, CMEA, CMFA 04/08-12/15
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0TDi Estate | FWD | 90kW | 122hp | 4 cyl. | Eng.DEUC 04/16-09/18
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0TDi Quattro | Saloon | AWD | 105kW | 143hp | 4 cyl. | Eng.CAGA, CJCA 05/09-12/15
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0TDi Estate | FWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.CJCD, CMFB, CSUA 05/13-12/15
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0TDi Quattro | Saloon | AWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.CJCD, CSUA 05/13-12/15
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0TDi Saloon | FWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.CJCD, CMFB, CSUA 05/13-12/15
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0TDi Quattro | Estate | AWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.CJCD, CSUA 05/13-12/15
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0TDi Saloon | FWD | 140kW | 190hp | 4 cyl. | Eng.DESA, DETA, DFVA 05/15-
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0TDi Saloon | FWD | 100kW | 136HP | 4 cyl. | Eng.DEUB 05/15-11/19
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0TDi Saloon | FWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.CZHA, DEUA 05/15-11/19
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0TDi 40 TDI | Saloon | FWD | 140kW | 190hp | 4 cyl. | Eng.DESA, DETA 05/15-11/19
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0TDi 30 TDI | Saloon | FWD | 90kW | 122hp | 4 cyl. | Eng.DEUC 05/16-11/19
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0TDi Saloon | FWD | 90kW | 122hp | 4 cyl. | Eng.DEUC 05/16-11/19
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0TDi Estate | FWD | 88kW | 120HP | 4 cyl. | Eng.CAGC, CJCC 06/08-12/15
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0TDi Saloon | FWD | 88kW | 120HP | 4 cyl. | Eng.CAGC, CJCC 06/08-12/15
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0D 30 TDI Mild Hybrid | Estate | FWD | 100kW | 136HP | 4 cyl. | Eng.DEZB 07/19-
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0D 30 TDI Mild Hybrid | Saloon | FWD | 100kW | 136HP | 4 cyl. | Eng.DEZB 07/19-
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0D 35 TDI Mild Hybrid | Saloon | FWD | 120kW | 163HP | 4 cyl. | Eng.DEZE 07/19-
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0D 35 TDI Mild Hybrid | Estate | FWD | 120kW | 163HP | 4 cyl. | Eng.DEZE 07/19-
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0TDi Saloon | FWD | 120kW | 163HP | 4 cyl. | Eng.CAHB, CGLD, CNHC 08/08-12/15
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0TDi Estate | FWD | 120kW | 163HP | 4 cyl. | Eng.CAHB, CGLD, CNHC 08/08-12/15
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0TDi Estate | FWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.CZHA, DEUA 08/15-09/18
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0TDi Estate | FWD | 140kW | 190hp | 4 cyl. | Eng.DESA, DETA, DFVA 08/15-09/18
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0TDi Estate | FWD | 100kW | 136HP | 4 cyl. | Eng.DEUB 08/15-10/19
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0TDi 35 TDI | Saloon | FWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.DEUA 08/15-11/19
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0TDi Estate | FWD | 140kW | 190hp | 4 cyl. | Eng.CNHA 09/13-12/15
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0TDi Quattro | Saloon | AWD | 140kW | 190hp | 4 cyl. | Eng.CNHA 09/13-12/15
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0TDi Saloon | FWD | 140kW | 190hp | 4 cyl. | Eng.CNHA 09/13-12/15
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0TDi Quattro | Estate | AWD | 140kW | 190hp | 4 cyl. | Eng.CNHA 09/13-12/15
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0TDi 40 TDi quattro | Saloon | AWD | 140kW | 190hp | 4 cyl. | Eng.DETA 09/15-11/19
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0TDi Quattro | Saloon | AWD | 140kW | 190hp | 4 cyl. | Eng.DESA, DETA, DFVA 09/15-11/19
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0TDi Quattro | Estate | AWD | 120kW | 163HP | 4 cyl. | Eng.DETB 09/16-09/18
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0TDi Quattro | Estate | AWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.DEUA 09/16-10/19
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0TDi Quattro | Saloon | AWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.DEUA 09/16-11/19
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0TDi Quattro | Saloon | AWD | 120kW | 163HP | 4 cyl. | Eng.DETB 09/16-11/19
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0TDi Quattro | Estate | AWD | 140kW | 190hp | 4 cyl. | Eng.DESA, DETA, DFVA 10/15-09/18
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0TDi 40 TDI | Estate | FWD | 140kW | 190hp | 4 cyl. | Eng.DESA, DETA 10/18-05/19
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0TDi 40 TDi quattro | Estate | AWD | 140kW | 190hp | 4 cyl. | Eng.DETA 10/18-09/20
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0TDi 35 TDI | Estate | FWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.DEUA 10/18-10/19
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0TDi 30 TDI | Estate | FWD | 90kW | 122hp | 4 cyl. | Eng.DEUC 10/18-10/19
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0TDi Saloon | FWD | 100kW | 136HP | 4 cyl. | Eng.CAGB, CJCB, CSUB 11/07-12/15
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0TDi Saloon | FWD | 105kW | 143hp | 4 cyl. | Eng.CAGA, CJCA, CMEA, CMFA 11/07-12/15
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0TDi Quattro | Estate | AWD | 105kW | 143hp | 4 cyl. | Eng.CAGA, CJCA 11/08-12/15
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0TDi Saloon | FWD | 130kW | 177HP | 4 cyl. | Eng.CGLC, CMGB 11/11-12/15
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0TDi Quattro | Saloon | AWD | 130kW | 177HP | 4 cyl. | Eng.CGLC 11/11-12/15
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0TDi Estate | FWD | 130kW | 177HP | 4 cyl. | Eng.CGLC 11/11-12/15
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0TDi Quattro | Estate | AWD | 130kW | 177HP | 4 cyl. | Eng.CGLC 11/11-12/15
AUDI A5 (8F7) 2.0TDi Quattro | Convertible | AWD | 130kW | 177HP | 4 cyl. | Eng.CGLC 01/12-05/15
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0TDi 35 TDI | Hatchback | FWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.DEUA 01/17-02/20
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0TDi Hatchback | FWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.CZHA, DEUA 01/17-02/20
AUDI A5 (F57, F5E) 2.0TDi Quattro | Convertible | AWD | 140kW | 190hp | 4 cyl. | Eng.DETA 03/17-
AUDI A5 (F57, F5E) 2.0TDi 40 TDi quattro | Convertible | AWD | 140kW | 190hp | 4 cyl. | Eng.DETA 03/17-12/19
AUDI A5 (8F7) 2.0TDi Convertible | FWD | 120kW | 163HP | 4 cyl. | Eng.CAHB, CGLD 05/09-06/14
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0TDi Hatchback | FWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.CJCD, CMFB, CSUA 05/13-01/17
AUDI A5 (8F7) 2.0TDi Convertible | FWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.CJCD, CSUA 05/13-01/17
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0TDi 35 TDI | Coupe | FWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.CZHA, DEUA 05/17-02/20
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0TDi Coupe | FWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.CZHA, DEUA 05/17-02/20
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0TDi Quattro | Hatchback | AWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.CZHA, DEUA 05/17-02/20
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0TDi Hatchback | FWD | 100kW | 136HP | 4 cyl. | Eng.DEUB 05/17-08/18
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0TDi 40 TDI | Coupe | FWD | 140kW | 190hp | 4 cyl. | Eng.DESA, DETA 06/16-02/20
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0TDi Coupe | FWD | 140kW | 190hp | 4 cyl. | Eng.DESA, DETA 07/16-
AUDI A5 (8T3) 2.0TDi Coupe | FWD | 120kW | 163HP | 4 cyl. | Eng.CAHB, CGLD, CNHC 08/08-01/17
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0TDi Hatchback | FWD | 100kW | 136HP | 4 cyl. | Eng.CAGB, CJCB, CSUB 08/11-01/17
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0TDi Hatchback | FWD | 120kW | 163HP | 4 cyl. | Eng.CAHB, CGLD, CNHC 08/11-01/17
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0TDi Hatchback | FWD | 105kW | 143hp | 4 cyl. | Eng.CAGA, CJCA, CMEA, CMFA 08/11-05/13
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0TDi 40 TDi quattro | Hatchback | AWD | 140kW | 190hp | 4 cyl. | Eng.DETA 08/16-02/20
AUDI A5 (8T3) 2.0TDi Quattro | Coupe | AWD | 140kW | 190hp | 4 cyl. | Eng.CNHA 09/13-01/17
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0TDi Quattro | Hatchback | AWD | 140kW | 190hp | 4 cyl. | Eng.CNHA 09/13-01/17
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0TDi Hatchback | FWD | 140kW | 190hp | 4 cyl. | Eng.CNHA 09/13-01/17
AUDI A5 (8F7) 2.0TDi Quattro | Convertible | AWD | 140kW | 190hp | 4 cyl. | Eng.CNHA 09/13-01/17
AUDI A5 (8F7) 2.0TDi Convertible | FWD | 140kW | 190hp | 4 cyl. | Eng.CNHA 09/13-01/17
AUDI A5 (8T3) 2.0TDi Coupe | FWD | 140kW | 190hp | 4 cyl. | Eng.CNHA 09/13-01/17
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0TDi Hatchback | FWD | 140kW | 190hp | 4 cyl. | Eng.DESA, DETA 09/16-
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0TDi 40 TDI | Hatchback | FWD | 140kW | 190hp | 4 cyl. | Eng.DESA, DETA 09/16-02/20
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0TDi Hatchback | FWD | 130kW | 177HP | 4 cyl. | Eng.CGLC 10/11-01/17
AUDI A5 (8F7) 2.0TDi Convertible | FWD | 130kW | 177HP | 4 cyl. | Eng.CGLC 10/11-01/17
AUDI A5 (8T3) 2.0TDi Coupe | FWD | 130kW | 177HP | 4 cyl. | Eng.CGLC 10/11-01/17
AUDI A5 (8F7) 2.0TDi Convertible | FWD | 105kW | 143hp | 4 cyl. | Eng.CJCA 10/11-05/15
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0TDi Quattro | Hatchback | AWD | 140kW | 190hp | 4 cyl. | Eng.DESA, DETA 10/16-
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0TDi Quattro | Coupe | AWD | 140kW | 190hp | 4 cyl. | Eng.DESA, DETA 10/16-
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0TDi 40 TDi quattro | Coupe | AWD | 140kW | 190hp | 4 cyl. | Eng.DETA 10/16-02/20
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0D 30 TDI Mild Hybrid | Hatchback | FWD | 100kW | 136HP | 4 cyl. | Eng.DEZB 10/19-
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0D 30 TDI Mild Hybrid | Coupe | FWD | 100kW | 136HP | 4 cyl. | Eng.DEZB 10/19-
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0D 35 TDI Mild Hybrid | Hatchback | FWD | 120kW | 163HP | 4 cyl. | Eng.DEZE 10/19-
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0D 35 TDI Mild Hybrid | Coupe | FWD | 120kW | 163HP | 4 cyl. | Eng.DEZE 10/19-
AUDI A5 (F57, F5E) 2.0D 35 TDI Mild Hybrid | Convertible | FWD | 120kW | 163HP | 4 cyl. | Eng.DEZE 10/19-09/20
AUDI A5 (F57, F5E) 2.0TDi 40 TDI | Convertible | FWD | 140kW | 190hp | 4 cyl. | Eng.DETA 11/16-12/19
AUDI A5 (F57, F5E) 2.0TDi Convertible | FWD | 140kW | 190hp | 4 cyl. | Eng.DETA 11/16-12/19
AUDI A5 (8T3) 2.0TDi Quattro | Coupe | AWD | 130kW | 177HP | 4 cyl. | Eng.CGLC 12/11-01/17
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0TDi Quattro | Hatchback | AWD | 130kW | 177HP | 4 cyl. | Eng.CGLC 12/11-01/17
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0TDi Saloon | FWD | 100kW | 136HP | 4 cyl. | Eng.CGLE, CSUE 01/12-09/18
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0TDi Estate | FWD | 100kW | 136HP | 4 cyl. | Eng.CGLE, CSUE, DDCA 01/12-09/18
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0TDi Quattro | Estate | AWD | 140kW | 190hp | 4 cyl. | Eng.DESA, DETA, DFVA 01/16-
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0TDi 40 TDi quattro | Estate | AWD | 140kW | 190hp | 4 cyl. | Eng.DETA 01/20-
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0TDi Saloon | FWD | 120kW | 163HP | 4 cyl. | Eng.CGLD 03/11-04/15
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0TDi Saloon | FWD | 130kW | 177HP | 4 cyl. | Eng.CGLC, CMGB 03/11-04/15
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0TDi Quattro | Estate | AWD | 120kW | 163HP | 4 cyl. | Eng.CAHB, CGLD, CNHC 04/09-05/16
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0TDi Quattro | Estate | AWD | 140kW | 190hp | 4 cyl. | Eng.CNHA, DDDA 04/15-09/18
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0TDi Quattro | Saloon | AWD | 140kW | 190hp | 4 cyl. | Eng.CNHA, DDDA 04/15-09/18
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0TDi Estate | FWD | 120kW | 163HP | 4 cyl. | Eng.CGLD 05/11-04/15
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0TDi Estate | FWD | 130kW | 177HP | 4 cyl. | Eng.CGLC, CMGB 05/11-04/15
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0TDi Quattro | Estate | AWD | 120kW | 163HP | 4 cyl. | Eng.DETB 05/16-10/19
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0TDi Quattro | Estate | AWD | 100kW | 136HP | 4 cyl. | Eng.CAGB, CJCB, CSUB 09/09-05/16
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0TDi Quattro | Estate | AWD | 105kW | 143hp | 4 cyl. | Eng.CAGA, CJCA 09/09-05/16
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0TDi Quattro | Estate | AWD | 140kW | 190hp | 4 cyl. | Eng.CNHA 09/13-05/16
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0TDi Saloon | FWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.CSUD, DDCB 09/14-09/18
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0TDi Estate | FWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.CSUD, DDCB 09/14-09/18
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0TDi Quattro | Estate | AWD | 130kW | 177HP | 4 cyl. | Eng.CGLC 11/11-05/16
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0TDi Saloon | FWD | 140kW | 190hp | 4 cyl. | Eng.CNHA, CZJA, DDDA 11/13-09/18
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0TDi Estate | FWD | 140kW | 190hp | 4 cyl. | Eng.CNHA, CZJA, DDDA 11/13-09/18
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0TDi Quattro | Estate | AWD | 100kW | 136HP | 4 cyl. | Eng.DEUB 11/16-07/18
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0TDi Quattro | Estate | AWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.DEUA 11/16-10/19
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.1TDi Saloon | FWD | 140kW | 190hp | 4 cyl. | Eng.CNHA, CZJA, DDDA 01/15-09/18
AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0TDi Quattro | SUV | AWD | 140kW | 190hp | 4 cyl. | Eng.DFHA 07/16-
AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0TDi 35 TDI | SUV | FWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.DFGA 09/16-
AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0TDi Quattro | SUV | AWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.DFGA 09/16-
AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0TDi SUV | FWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.DFGA 09/16-
AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0TDi 35 quattro | SUV | AWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.DFGA 09/18-
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0TDi Quattro | SUV | AWD | 103kW | 140hp | 4 cyl. | Eng.CFFB 01/12-04/15
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0TDi SUV | FWD | 88kW | 120HP | 4 cyl. | Eng.CUVD, DFTC 03/15-10/18
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0TDi SUV | FWD | 130kW | 177HP | 4 cyl. | Eng.CFGC 05/13-04/15
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0TDi SUV | FWD | 135kW | 184hp | 4 cyl. | Eng.CUWA, DFUA 05/15-10/18
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0TDi Quattro | SUV | AWD | 120kW | 163HP | 4 cyl. | Eng.CFGD 06/11-04/15
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0TDi Quattro | SUV | AWD | 130kW | 177HP | 4 cyl. | Eng.CFGC, CLLB 06/11-10/18
AUDI Q3 Sportback (F3N) 2.0TDi 35 TDI | SUV | FWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.DFGA 07/19-
AUDI Q3 Sportback (F3N) 2.0TDi 40 TDi quattro | SUV | AWD | 140kW | 190hp | 4 cyl. | Eng.DFHA 07/19-
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0TDi SUV | FWD | 100kW | 136HP | 4 cyl. | Eng.CFFA, CUVB, DFTB 09/11-10/18
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0TDi SUV | FWD | 103kW | 140hp | 4 cyl. | Eng.CFFB, CLJA 09/11-10/18
AUDI Q3 (F3B) 2.0TDi 35 TDI | SUV | FWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.DFGA 09/18-
AUDI Q3 (F3B) 2.0TDi 35 TDI quattro | SUV | AWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.DFGA 09/18-
AUDI Q3 Sportback (F3N) 2.0TDi 35 TDI quattro | SUV | AWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.DFGA 09/19-
AUDI Q3 (F3B) 2.0TDi 40 TDi quattro | SUV | AWD | 140kW | 190hp | 4 cyl. | Eng.DFHA 10/18-
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0TDi SUV | FWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.CUVC, DBBA, DFTA 11/14-10/18
