Premium German Aftermarket
(item 10) 115879 FEBI coolant temperature sender coolant pump use if required: use if required: D - 08.03.2010>> WHT 005 521 N 106 533 01 CBZB,CBZA
(item 10) 115879 FEBI coolant temperature sender coolant pump use if required: use if required: D - 08.03.2010>> WHT 005 521 N 106 533 01 CBZB,CBZA
Colour Coding:Green | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connector Shape:D-Shape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connector Shape:Oval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fitted Diameter [mm]:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Housing Colour:Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of mounting bores:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Poles:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplementary Article/Info 2:with seal ring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03F 919 501 A
03F 919 501 B
04E 919 501 C
04E 919 501 D
106571
114 82 1 0 001
115 879
V10 -72 -13 61
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Share
Add a title to introduce your product's features
Highlights
Provide details in each of the collapsible rows to give your customers the information they need to pick the best product.
Change the title and icon of each row to suit your brand.
Scent
Details
Ingredients
Feature a compelling customer review about your product or brand.
- CUSTOMER NAME HERE -
-
Multicolumn
Use a combination of images and text to share information about this product, and your brand.
-
Multicolumn
Consider adding information about your shipping and return policies.
-
Multicolumn
Consider highlighting your environmental commitments.
-
Multicolumn
Consider describing a money-back guarantee or highlighting your customer service.
Introduce other complementary products.
DESCRIBE HOW TO PAIR PRODUCTS TOGETHER
Image with text
Pair text with an image to focus on your chosen product. Add details on availability, style, or even provide a review.
Image with text
Pair text with an image to focus on your chosen product. Add details on availability, style, or even provide a review.
Image with text
Pair text with an image to focus on your chosen product. Add details on availability, style, or even provide a review.
Subscribe to our emails
Be the first to know about new collections and exclusive offers.