1
/
of
2
Genuine Part supplier
113752 Pierburg EGR VALVE VAG 1.6 4-cylinder+ AWH,AYD/2.0
113752 Pierburg EGR VALVE VAG 1.6 4-cylinder+ AWH,AYD/2.0
Regular price
£129.60 GBP
Regular price
£224.62 GBP
Sale price
£129.60 GBP
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
| Operating Mode | Electric |
| Supplementary Article/Supplementary Info | 098 |
| VAG | 06A131501FPR |
| VAG | |
| VAG |
| AUDI | AUDI A3 | 09/96 - 05/03 | 1.6 | Petrol | Hatchback | 101 | AEH,AKL,APF | |
| AUDI | AUDI A3 | 08/00 - 05/03 | 1.6 | Petrol | Hatchback | 102 | AVU,BFQ | |
| AUDI | AUDI A3 | 05/03 - 08/12 | 1.6 | Petrol | Hatchback | 102 | BGU,BSE,BSF | |
| AUDI | AUDI A3 | 09/04 - 03/13 | 1.6 | Petrol | Hatchback | 102 | BGU,BSE,BSF | |
| SEAT | IBIZA II | 10/98 - 07/04 | 1.6 | Petrol | Saloon | 100 | AEH,AKL | |
| SEAT | SEAT ALHAMBRA | 04/96 - 03/10 | 2.0 | Petrol | MPV | 115 | ADY,ATM | |
| SEAT | SEAT ALTEA | 03/04 - / | 1.6 | Petrol | MPV | 102 | BGU,BSE,BSF,CCSA | |
| SEAT | SEAT ALTEA XL | 10/06 - / | 1.6 | Petrol | MPV | 102 | BGU,BSE,BSF,CCSA | |
| SEAT | SEAT LEON | 11/99 - 06/06 | 1.6 | Petrol | Hatchback | 100 | AEH,AKL | |
| SEAT | SEAT LEON | 10/05 - 06/06 | 1.6 | Petrol | Hatchback | 102 | BFQ | |
| SEAT | TOLEDO III | 10/04 - 05/09 | 1.6 | Petrol | MPV | 102 | BGU,BSE,BSF,CCSA | |
| SKODA | SKODA OCTAVIA | 09/00 - 12/10 | 1.6 | Petrol | Estate | 102 | AVU,BFQ | |
| SKODA | SKODA OCTAVIA | 09/04 - 06/13 | 1.6 | Petrol | Estate | 102 | BGU,BSE,BSF,CCSA,CMXA | |
| SKODA | SKODA OCTAVIA | 11/00 - 12/10 | 1.6 | Petrol | Hatchback | 102 | AVU,BFQ | |
| SKODA | SKODA OCTAVIA | 06/04 - 06/13 | 1.6 | Petrol | Hatchback | 102 | BGU,BSE,BSF,CCSA,CMXA | |
| VW | CADDY III | 04/04 - 05/15 | 1.6 | Petrol | Estate | 102 | BGU,BSE,BSF | |
| VW | CADDY III | 04/04 - 05/15 | 1.6 | Petrol | Van | 102 | BGU,BSE,BSF | |
| VW | GOLF 4 | 08/97 - 05/04 | 1.6 | Petrol | Hatchback | 100 | AEH,AKL,APF | |
| VW | GOLF 4 | 05/99 - 04/02 | 1.6 | Petrol | Estate | 101 | AEH,AKL,APF | |
| VW | GOLF 4 | 08/00 - 06/06 | 1.6 | Petrol | Estate | 102 | AVU,BFQ | |
| VW | GOLF 4 | 08/00 - 06/05 | 1.6 | Petrol | Hatchback | 102 | AVU,BFQ | |
| VW | GOLF 5 | 01/04 - 11/08 | 1.6 | Petrol | Hatchback | 102 | BGU,BSE,BSF,CCSA | |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | 07/03 - 05/10 | 1.6 | Petrol | MPV | 102 | BGU,BSE,BSF | |
| VW | VW BORA | 05/99 - 05/05 | 1.6 | Petrol | Estate | 100 | AEH,AKL,APF | |
| VW | VW BORA | 10/98 - 05/05 | 1.6 | Petrol | Saloon | 101 | AEH,AKL,APF | |
| VW | VW BORA | 08/00 - 05/05 | 1.6 | Petrol | Estate | 102 | AVU,BFQ | |
| VW | VW BORA | 08/00 - 05/05 | 1.6 | Petrol | Saloon | 102 | AVU,BFQ | |
| VW | VW NEW BEETLE | 10/99 - 09/00 | 1.6 | Petrol | Hatchback | 100 | AWH | |
| VW | VW NEW BEETLE | 01/03 - 09/10 | 1.6 | Petrol | Convertible | 102 | BFS | |
| VW | VW NEW BEETLE | 06/00 - 09/10 | 1.6 | Petrol | Hatchback | 102 | AYD,BFS | |
| VW | VW POLO | 12/95 - 09/01 | 1.6 | Petrol | Saloon | 100 | AEH,AFT,AKL,APF,AUR | |
| VW | VW SHARAN | 09/95 - 03/10 | 2.0 | Petrol | MPV | 115 | ADY,ATM |
Share
