Skip to product information
1 of 1

HELLA

114238 HELLA Air mass meter 1.8TFSI/2.0TFSI

114238 HELLA Air mass meter 1.8TFSI/2.0TFSI

Regular price £132.60
Regular price £162.73 Sale price £132.60
Sale Sold out
Tax included.
Make  Model Detail  Years
AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro | Hatchback | AWD | 188kW | 256hp | 4 cyl. | Eng.CDLH 03/12-11/12
AUDI A3 (8P7) 1.8 TFSI | Convertible | FWD | 118kW | 160hp | 4 cyl. | Eng.BZB, CDAA 04/08-05/13
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro | Hatchback | AWD | 118kW | 160hp | 4 cyl. | Eng.CDAA 07/08-03/13
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro | Hatchback | AWD | 118kW | 160hp | 4 cyl. | Eng.CDAA 07/08-08/12
AUDI A3 (8P7) 2.0 TFSI | Convertible | FWD | 147kW | 200HP | 4 cyl. | Eng.CAWB, CCZA 04/08-05/13
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | Hatchback | FWD | 147kW | 200HP | 4 cyl. | Eng.AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA 09/04-03/13
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | Hatchback | AWD | 147kW | 200HP | 4 cyl. | Eng.AXX, BPY, BWA, CBFA, CCTA, CCZA 09/04-03/13
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI | Hatchback | FWD | 147kW | 200HP | 4 cyl. | Eng.AXX, BWA, CAWB, CCZA 09/04-08/12
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | Hatchback | AWD | 147kW | 200HP | 4 cyl. | Eng.AXX, BWA, CBFA, CCTA, CCZA 09/04-08/12
AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI | Saloon | FWD | 88kW | 120HP | 4 cyl. | Eng.CABA, CDHA 01/08-12/15
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI | Estate | FWD | 88kW | 120HP | 4 cyl. | Eng.CDHA 04/08-12/15
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro | Estate | AWD | 118kW | 160hp | 4 cyl. | Eng.CDHB 09/08-03/12
AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro | Saloon | AWD | 118kW | 160hp | 4 cyl. | Eng.CDHB 09/08-03/12
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI | Estate | FWD | 118kW | 160hp | 4 cyl. | Eng.CABB, CDHB 11/07-03/12
AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI | Saloon | FWD | 118kW | 160hp | 4 cyl. | Eng.CABB, CDHB 11/07-03/12
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | Saloon | FWD | 162kW | 220hp | 4 cyl. | Eng.CAED 05/13-12/15
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro | Saloon | AWD | 162kW | 220hp | 4 cyl. | Eng.CAED, CPMB 05/13-12/15
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | Saloon | FWD | 155kW | 211hp | 4 cyl. | Eng.CAEB, CDNC 06/08-05/13
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | Estate | FWD | 155kW | 211hp | 4 cyl. | Eng.CAEB, CDNC 06/08-05/13
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | Estate | FWD | 132kW | 180hp | 4 cyl. | Eng.CDNB, CFKA 06/08-12/15
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | Saloon | FWD | 132kW | 180hp | 4 cyl. | Eng.CAEA, CDNB, CFKA 06/08-12/15
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro | Estate | AWD | 155kW | 211hp | 4 cyl. | Eng.CAEB, CDNC 06/08-12/15
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro | Saloon | AWD | 155kW | 211hp | 4 cyl. | Eng.CAEB, CDNC, CPMA 06/08-12/15
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro | Saloon | AWD | 132kW | 180hp | 4 cyl. | Eng.CFKA 11/09-03/12
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | Estate | AWD | 132kW | 180hp | 4 cyl. | Eng.CFKA 11/09-12/15
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | Saloon | AWD | 132kW | 180hp | 4 cyl. | Eng.CFKA 11/09-12/15
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel | Saloon | FWD | 132kW | 180hp | 4 cyl. | Eng.CFKA 11/09-12/15
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel | Estate | FWD | 132kW | 180hp | 4 cyl. | Eng.CFKA 11/09-12/15
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI | Coupe | FWD | 118kW | 160hp | 4 cyl. | Eng.CDHB 05/09-09/11
AUDI A5 (8F7) 1.8 TFSI | Convertible | FWD | 118kW | 160hp | 4 cyl. | Eng.CDHB 09/09-03/12
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | Hatchback | FWD | 118kW | 160hp | 4 cyl. | Eng.CDHB 11/09-09/11
AUDI A5 (8F7) 2.0 TFSI quattro | Convertible | AWD | 155kW | 211hp | 4 cyl. | Eng.CAEB, CDNC, CPMA 03/09-01/17
AUDI A5 (8F7) 2.0 TFSI | Convertible | FWD | 132kW | 180hp | 4 cyl. | Eng.CAEA, CDNB 03/09-03/12
AUDI A5 (8F7) 2.0 TFSI | Convertible | FWD | 155kW | 211hp | 4 cyl. | Eng.CAEB, CDNC 03/09-06/14
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | Coupe | AWD | 162kW | 220hp | 4 cyl. | Eng.CAED, CPMB 03/12-01/17
AUDI A5 (8F7) 2.0 TFSI | Convertible | FWD | 162kW | 220hp | 4 cyl. | Eng.CAED 05/13-12/14
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | Coupe | AWD | 155kW | 211hp | 4 cyl. | Eng.CAEB, CDNC, CPMA 06/08-01/17
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | Coupe | FWD | 155kW | 211hp | 4 cyl. | Eng.CDNC 06/08-11/13
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | Hatchback | AWD | 155kW | 211hp | 4 cyl. | Eng.CDNC 09/09-01/17
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | Hatchback | FWD | 132kW | 180hp | 4 cyl. | Eng.CDNB 09/09-06/14
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | Hatchback | FWD | 155kW | 211hp | 4 cyl. | Eng.CDNC 09/09-11/13
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | Coupe | FWD | 132kW | 180hp | 4 cyl. | Eng.CDNB 11/08-03/12
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI | Saloon | FWD | 155kW | 211hp | 4 cyl. | Eng.CAEB 03/11-05/13
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro | Estate | AWD | 155kW | 211hp | 4 cyl. | Eng.CDNC, CPMA 04/09-05/16
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI | Saloon | FWD | 132kW | 180hp | 4 cyl. | Eng.CDNB 05/11-09/18
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro | Estate | AWD | 162kW | 220hp | 4 cyl. | Eng.CPMB 05/13-05/16
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI | Estate | FWD | 132kW | 180hp | 4 cyl. | Eng.CDNB 06/11-09/18
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI hybrid | Saloon | FWD | 155kW | 211hp | 4 cyl. | Eng.CHJA 11/11-09/18
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | SUV | AWD | 125kW | 170HP | 4 cyl. | Eng.CCZC 06/11-04/15
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | SUV | AWD | 155kW | 211hp | 4 cyl. | Eng.CPSA 06/11-04/15
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | SUV | AWD | 147kW | 200HP | 4 cyl. | Eng.CCTA 09/14-10/18
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | SUV | AWD | 162kW | 220hp | 4 cyl. | Eng.CPMB 05/13-05/17
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI hybrid quattro | SUV | AWD | 155kW | 211hp | 4 cyl. | Eng.CHJA 06/11-06/16
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | SUV | AWD | 132kW | 180hp | 4 cyl. | Eng.CDNB, CNCB 08/09-05/17
AUDI Q5 (8RB) 2.0 Hybrid quattro | SUV | AWD | 180kW | 245hp | 4 cyl. | Eng.CHJA 09/12-05/16
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | SUV | AWD | 155kW | 211hp | 4 cyl. | Eng.CAEB, CDNC 11/08-09/12
AUDI Q7 (4LB) 4.2TDi Quattro | SUV | AWD | 250kW | 340hp | 8 cyl. | Eng.CCFA, CCFC 05/09-08/15
AUDI Q7 (4LB) 6.0TDi Quattro | SUV | AWD | 368kW | 500hp | 12 Cyl. | Eng.CCGA 09/08-05/14
AUDI TT (8J3) 1.8 TFSI | Coupe | FWD | 118kW | 160hp | 4 cyl. | Eng.CDAA 06/08-06/14
AUDI TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI | Convertible | FWD | 118kW | 160hp | 4 cyl. | Eng.CDAA 06/08-06/14
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | Convertible | AWD | 147kW | 200HP | 4 cyl. | Eng.CCTA, CCZA 06/08-06/10
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | Coupe | AWD | 147kW | 200HP | 4 cyl. | Eng.CCTA, CCZA 06/08-06/10
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TSI | MPV | FWD | 147kW | 200HP | 4 cyl. | Eng.CCZA 11/10-05/12
SEAT ALTEA (5P1) 1.8 TFSI | MPV | FWD | 118kW | 160hp | 4 cyl. | Eng.BYT, BZB, CDAA 01/07-
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI | MPV | FWD | 118kW | 160hp | 4 cyl. | Eng.BYT, BZB, CDAA 01/07-
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI | MPV | AWD | 155kW | 211hp | 4 cyl. | Eng.CCZB 05/09-
SEAT EXEO (3R2) 1.8 TSI | Saloon | FWD | 118kW | 160hp | 4 cyl. | Eng.CDHB 05/10-05/13
SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 TSI | Estate | FWD | 118kW | 160hp | 4 cyl. | Eng.CDHB 05/10-05/13
SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 TSI | Estate | FWD | 88kW | 120HP | 4 cyl. | Eng.CDHA 09/10-05/13
SEAT EXEO (3R2) 1.8 TSI | Saloon | FWD | 88kW | 120HP | 4 cyl. | Eng.CDHA 09/10-05/13
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI | Estate | FWD | 155kW | 211hp | 4 cyl. | Eng.CDND 05/10-05/13
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TFSI | Saloon | FWD | 155kW | 211hp | 4 cyl. | Eng.CDND 05/10-05/13
SEAT LEON (1P1) 1.8 TSI | Hatchback | FWD | 118kW | 160hp | 4 cyl. | Eng.BZB, CDAA 06/07-12/12
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | Hatchback | FWD | 155kW | 211hp | 4 cyl. | Eng.CCZB 06/09-12/12
SEAT TOLEDO Mk III (5P2) 1.8 TFSI | MPV | FWD | 118kW | 160hp | 4 cyl. | Eng.BYT, BZB, CDAA 01/07-05/09
SKODA OCTAVIA Mk II Combi (1Z5) 1.8 TSI | Estate | AWD | 112kW | 152hp | 4 cyl. | Eng.CDAB 03/09-02/13
SKODA OCTAVIA Mk II Combi (1Z5) 1.8 TSI | Estate | FWD | 112kW | 152hp | 4 cyl. | Eng.CDAB 03/09-06/13
SKODA OCTAVIA Mk II (1Z3) 1.8 TSI | Hatchback | FWD | 112kW | 152hp | 4 cyl. | Eng.CDAB 03/09-06/13
SKODA OCTAVIA Mk II Combi (1Z5) 1.8 TSI | Estate | FWD | 118kW | 160hp | 4 cyl. | Eng.BZB, CDAA 06/07-04/13
SKODA OCTAVIA Mk II (1Z3) 1.8 TSI | Hatchback | FWD | 118kW | 160hp | 4 cyl. | Eng.BZB, CDAA 06/07-04/13
SKODA OCTAVIA Mk II Combi (1Z5) 1.8 TSI | Estate | AWD | 118kW | 160hp | 4 cyl. | Eng.CDAA 11/08-02/13
SKODA OCTAVIA Mk II Combi (1Z5) 2.0 RS | Estate | FWD | 147kW | 200HP | 4 cyl. | Eng.BWA, CCZA 10/05-02/13
SKODA OCTAVIA Mk II (1Z3) 2.0 RS | Hatchback | FWD | 147kW | 200HP | 4 cyl. | Eng.BWA, CCZA 10/05-02/13
SKODA SUPERB Mk II (3T4) 1.8 TSI | Hatchback | FWD | 118kW | 160hp | 4 cyl. | Eng.BZB, CDAA 03/08-05/15
SKODA SUPERB Mk II (3T4) 1.8 TSI | Hatchback | FWD | 112kW | 152hp | 4 cyl. | Eng.CDAB 03/09-05/15
SKODA SUPERB Mk II (3T5) 1.8 TSI | Estate | FWD | 112kW | 152hp | 4 cyl. | Eng.CDAB 10/09-05/15
SKODA SUPERB Mk II (3T5) 1.8 TSI | Estate | AWD | 118kW | 160hp | 4 cyl. | Eng.CDAA 10/09-05/15
SKODA SUPERB Mk II (3T5) 1.8 TSI | Estate | FWD | 118kW | 160hp | 4 cyl. | Eng.CDAA 10/09-05/15
SKODA SUPERB Mk II (3T4) 1.8 TSI | Hatchback | AWD | 118kW | 160hp | 4 cyl. | Eng.CDAA 11/08-05/15
SKODA SUPERB Mk II (3T4) 2.0 TSI | Hatchback | FWD | 147kW | 200HP | 4 cyl. | Eng.CCZA 05/10-05/15
SKODA SUPERB Mk II (3T5) 2.0 TSI | Estate | FWD | 147kW | 200HP | 4 cyl. | Eng.CCZA 05/10-05/15
SKODA YETI (5L) 1.8 TSI | SUV | AWD | 118kW | 160hp | 4 cyl. | Eng.CDAA 05/09-12/17
SKODA YETI (5L) 1.8 TSI | SUV | AWD | 112kW | 152hp | 4 cyl. | Eng.CDAB 11/09-12/17
VOLKSWAGEN BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TSI | Hatchback | FWD | 147kW | 200HP | 4 cyl. | Eng.CBFA, CCTA, CCZA 04/11-07/16
VOLKSWAGEN BEETLE (5C7, 5C8) 2.0 TSI | Convertible | FWD | 147kW | 200HP | 4 cyl. | Eng.CBFA, CCTA, CCZA 12/11-07/16
VOLKSWAGEN CC B7 (358) 1.8 TSI | Coupe | FWD | 118kW | 160hp | 4 cyl. | Eng.CDAA 11/11-12/16
VOLKSWAGEN CC B7 (358) 2.0 TSI | Coupe | FWD | 155kW | 210hp | 4 cyl. | Eng.CCZB 11/11-12/16
VOLKSWAGEN EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI | Convertible | FWD | 147kW | 200HP | 4 cyl. | Eng.BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA 03/06-08/15
VOLKSWAGEN EOS (1F7, 1F8) 2.0 TSI | Convertible | FWD | 155kW | 210hp | 4 cyl. | Eng.CCZB 11/09-08/15
VOLKSWAGEN GOLF Mk VI (5K1) 1.8 TSI | Hatchback | FWD | 118kW | 160hp | 4 cyl. | Eng.CDAA 06/09-01/11
VOLKSWAGEN GOLF Mk VI (5K1) 2.0 GTI | Hatchback | FWD | 155kW | 210hp | 4 cyl. | Eng.CCZB 04/09-11/12
VOLKSWAGEN GOLF Mk VI (517) 2.0 GTI | Convertible | FWD | 155kW | 211hp | 4 cyl. | Eng.CCZB 05/12-05/16
VOLKSWAGEN GOLF Mk VI (AJ5) 2.0 TSI | Estate | FWD | 147kW | 200HP | 4 cyl. | Eng.CCZA 07/09-07/13
VOLKSWAGEN JETTA Mk IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TSI | Saloon | FWD | 147kW | 200HP | 4 cyl. | Eng.CBFA, CCTA, CCZA 12/10-
VOLKSWAGEN PASSAT ALLTRACK B7 (365) 1.8 TSI | Estate | FWD | 112kW | 152hp | 4 cyl. | Eng.CDAB 01/12-12/14
VOLKSWAGEN PASSAT ALLTRACK B7 (365) 1.8 TSI | Estate | FWD | 118kW | 160hp | 4 cyl. | Eng.CDAA 01/12-12/14
VOLKSWAGEN PASSAT B7 (362) 1.8 TSI | Saloon | FWD | 112kW | 152hp | 4 cyl. | Eng.CDAB 02/11-12/14
VOLKSWAGEN PASSAT B7 (365) 1.8 TSI | Estate | FWD | 112kW | 152hp | 4 cyl. | Eng.CDAB 02/11-12/14
VOLKSWAGEN PASSAT CC B6 (357) 1.8 TSI | Coupe | FWD | 118kW | 160hp | 4 cyl. | Eng.BZB, CDAA 06/08-01/12
VOLKSWAGEN PASSAT B7 (365) 1.8 TSI | Estate | FWD | 118kW | 160hp | 4 cyl. | Eng.CDAA 08/10-12/14
VOLKSWAGEN PASSAT B7 (362) 1.8 TSI | Saloon | FWD | 118kW | 160hp | 4 cyl. | Eng.CDAA 08/10-12/14
VOLKSWAGEN PASSAT CC B6 (357) 1.8 TSI | Coupe | FWD | 112kW | 152hp | 4 cyl. | Eng.CDAB, CGYA 11/08-05/10
VOLKSWAGEN PASSAT B6 (3C2) 1.8 TSI | Saloon | FWD | 112kW | 152hp | 4 cyl. | Eng.CDAB, CGYA 11/09-07/10
VOLKSWAGEN PASSAT B6 (3C5) 1.8 TSI | Estate | FWD | 112kW | 152hp | 4 cyl. | Eng.CDAB, CGYA 11/09-11/10
VOLKSWAGEN PASSAT ALLTRACK B7 (365) 2.0 TSI 4motion | Estate | AWD | 155kW | 210hp | 4 cyl. | Eng.CCZB 01/12-12/14
VOLKSWAGEN PASSAT CC B6 (357) 2.0 TSI | Coupe | FWD | 147kW | 200HP | 4 cyl. | Eng.CAWB, CBFA, CCTA, CCZA 06/08-01/12
VOLKSWAGEN PASSAT CC B6 (357) 2.0 TSI | Coupe | FWD | 155kW | 211hp | 4 cyl. | Eng.CCZB 11/10-01/12
VOLKSWAGEN PASSAT B7 (362) 2.0 TSI | Saloon | FWD | 155kW | 210hp | 4 cyl. | Eng.CCZB 11/10-12/14
VOLKSWAGEN PASSAT B7 (365) 2.0 TSI | Estate | FWD | 155kW | 210hp | 4 cyl. | Eng.CCZB 11/10-12/15
VOLKSWAGEN POLO Mk V (6R1, 6C1) 2.0 R WRC | Hatchback | FWD | 162kW | 220hp | 4 cyl. | Eng.CDLJ 08/13-05/14
VOLKSWAGEN SCIROCCO Mk III (137, 138) 2.0 TSI | Coupe | FWD | 155kW | 210hp | 4 cyl. | Eng.CCZB 11/09-11/17
VOLKSWAGEN SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TSI | MPV | FWD | 147kW | 200HP | 4 cyl. | Eng.CCZA 12/10-
VOLKSWAGEN TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion | SUV | AWD | 132kW | 180hp | 4 cyl. | Eng.CCZD 05/11-07/18
VOLKSWAGEN TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion | SUV | AWD | 155kW | 211hp | 4 cyl. | Eng.CCZB 05/11-07/18
VOLKSWAGEN TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion | SUV | AWD | 125kW | 170HP | 4 cyl. | Eng.CAWA, CCTB, CCZC 09/07-07/18
VOLKSWAGEN TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion | SUV | AWD | 147kW | 200HP | 4 cyl. | Eng.CAWB, CCTA, CCZA 09/07-07/18
VOLKSWAGEN TIGUAN VAN (5N1) 2.0 TSI 4motion | SUV Van | AWD | 147kW | 200HP | 4 cyl. | Eng.CCZA 11/09-05/11
VOLKSWAGEN TOUAREG (7P5, 7P6) 4.2TDi TDI | SUV | AWD | 250kW | 340hp | 8 cyl. | Eng.CKDA 01/10-03/18
VOLKSWAGEN MULTIVAN Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TSI | Bus | FWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.CJKB 04/15-
VOLKSWAGEN CARAVELLE Mk VI (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, 2.0 TSI | Bus | FWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.CJKB 04/15-
VOLKSWAGEN TRANSPORTER (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, 2.0 TSI | Bus | FWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.CJKB 04/15-
VOLKSWAGEN CARAVELLE Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TSI | Bus | FWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.CJKB 04/15-
VOLKSWAGEN TRANSPORTER Mk VI (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TSI | Van | FWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.CJKB 04/15-
VOLKSWAGEN TRANSPORTER Mk VI (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, 2.0 TSI | Platform/Chassis | FWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.CJKB 04/15-
VOLKSWAGEN CARAVELLE Mk VI (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, 2.0 TSI | Bus | FWD | 150kW | 204hp | 4 cyl. | Eng.CJKA 04/15-
VOLKSWAGEN TRANSPORTER (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, 2.0 TSI | Bus | FWD | 150kW | 204hp | 4 cyl. | Eng.CJKA 04/15-
VOLKSWAGEN MULTIVAN Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TSI | Bus | FWD | 150kW | 204hp | 4 cyl. | Eng.CJKA 04/15-
VOLKSWAGEN CARAVELLE Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TSI | Bus | FWD | 150kW | 204hp | 4 cyl. | Eng.CJKA 04/15-
VOLKSWAGEN TRANSPORTER Mk VI (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TSI | Van | FWD | 150kW | 204hp | 4 cyl. | Eng.CJKA 04/15-
VOLKSWAGEN TRANSPORTER (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7 2.0 TSI | Bus | FWD | 150kW | 204hp | 4 cyl. | Eng.CJKA 05/11-08/15
VOLKSWAGEN CARAVELLE Mk V (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7 2.0 TSI | Bus | FWD | 150kW | 204hp | 4 cyl. | Eng.CJKA 05/11-08/15
VOLKSWAGEN MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI | Bus | FWD | 150kW | 204hp | 4 cyl. | Eng.CJKA 05/11-08/15
VOLKSWAGEN TRANSPORTER Mk V (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TSI | Van | FWD | 150kW | 204hp | 4 cyl. | Eng.CJKA 05/11-08/15
VOLKSWAGEN TRANSPORTER (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, 2.0 TSI 4motion | Bus | AWD | 150kW | 204hp | 4 cyl. | Eng.CJKA 06/15-
VOLKSWAGEN TRANSPORTER Mk VI (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TSI 4motion | Van | AWD | 150kW | 204hp | 4 cyl. | Eng.CJKA 06/15-
VOLKSWAGEN MULTIVAN Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TSI 4motion | Bus | AWD | 150kW | 204hp | 4 cyl. | Eng.CJKA 06/15-
VOLKSWAGEN CARAVELLE Mk VI (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, 2.0 TSI 4motion | Bus | AWD | 150kW | 204hp | 4 cyl. | Eng.CJKA 06/15-
VOLKSWAGEN CARAVELLE Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TSI 4motion | Bus | AWD | 150kW | 204hp | 4 cyl. | Eng.CJKA 06/15-
VOLKSWAGEN MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI 4motion | Bus | AWD | 150kW | 204hp | 4 cyl. | Eng.CJKA 07/11-08/15
VOLKSWAGEN CARAVELLE Mk V (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7 2.0 TSI 4motion | Bus | AWD | 150kW | 204hp | 4 cyl. | Eng.CJKA 07/11-08/15
VOLKSWAGEN TRANSPORTER (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7 2.0 TSI 4motion | Bus | AWD | 150kW | 204hp | 4 cyl. | Eng.CJKA 07/11-08/15
VOLKSWAGEN TRANSPORTER Mk V (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TSI 4motion | Van | AWD | 150kW | 204hp | 4 cyl. | Eng.CJKA 07/11-08/15
VOLKSWAGEN TRANSPORTER Mk V (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TSI | Van | FWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.CJKB 07/12-08/15
VOLKSWAGEN TRANSPORTER Mk V (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.0 TSI | Platform/Chassis | FWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.CJKB 07/12-08/15
VOLKSWAGEN MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI | Bus | FWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.CJKB 07/12-08/15
VOLKSWAGEN TRANSPORTER (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7 2.0 TSI | Bus | FWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.CJKB 07/12-08/15
VOLKSWAGEN CARAVELLE Mk V (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7 2.0 TSI | Bus | FWD | 110kW | 150hp | 4 cyl. | Eng.CJKB 07/12-08/15
View full details

Add a title to introduce your product's features

Highlights

Provide details in each of the collapsible rows to give your customers the information they need to pick the best product.

Change the title and icon of each row to suit your brand.

Scent

Details

Ingredients

Feature a compelling customer review about your product or brand.

- CUSTOMER NAME HERE -

  • Multicolumn

    Use a combination of images and text to share information about this product, and your brand.

  • Multicolumn

    Consider adding information about your shipping and return policies.

  • Multicolumn

    Consider highlighting your environmental commitments.

  • Multicolumn

    Consider describing a money-back guarantee or highlighting your customer service.

Introduce other complementary products.

DESCRIBE HOW TO PAIR PRODUCTS TOGETHER

Image with text

Pair text with an image to focus on your chosen product. Add details on availability, style, or even provide a review.

Shop now

Image with text

Pair text with an image to focus on your chosen product. Add details on availability, style, or even provide a review.

Shop now

Image with text

Pair text with an image to focus on your chosen product. Add details on availability, style, or even provide a review.

Shop now